Clasament Regular 2026-2027
| Pos | Club | M | V | E | Î | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORCEA | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | FUNDULEA - CALARASI | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 |
| 3 | Unirea Braniștea | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 |
| 4 | Sporting Lieşti | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 |
| 5 | CS AGIGEA | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 6 | MODELU - CALARASI | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 |
| 7 | CERNAVODA | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 |
| 7 | GHEORGHE DOJA | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 |
| 9 | Dunarea Calarasi | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | BANEASA | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 11 | Otelul 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 12 | Constanta | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 |











