Clasament Play-Out 2026
| Pos | Club | M | V | E | Î | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Braniștea | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 51 |
| 2 | Victoria Traian | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 41 |
| 3 | Petrolul 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 40 |
| 4 | CS Păulești | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 40 |
| 5 | CSO Plopeni | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 38 |
| 6 | Râmnicu Sărat | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 7 | Dacia Brăila | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | 23 |
| 8 | Otelul 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | -16 | 13 |







