Clasament liga a III-a seria 2
| Pos | Club | M | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalul Buzău | 27 | 18 | 4 | 5 | 60 | 20 | 58 |
| 2 | Râmnicu Sărat | 27 | 17 | 5 | 5 | 50 | 18 | 56 |
| 3 | Unirea Braniștea | 27 | 17 | 3 | 7 | 39 | 23 | 54 |
| 4 | CSM Focșani | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 17 | 31 |
| 5 | Sporting Lieşti | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 28 | 27 |
| 6 | Viitorul Ianca | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 37 | 19 |
| 7 | Voința Limpeziș | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 65 | 5 |
| 8 | Dacia Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







