Clasament 2025-2026
| Pos | Club | M | V | E | Î | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Lieşti | 22 | 18 | 1 | 3 | 38 | 55 |
| 2 | Tg Secuiesc | 22 | 15 | 4 | 3 | 33 | 49 |
| 3 | Sf Gheorghe 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 24 | 42 |
| 4 | CS Blejoi | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 38 |
| 5 | Unirea Braniștea | 22 | 12 | 3 | 7 | 13 | 36 |
| 6 | CS Păulești | 22 | 9 | 5 | 8 | 8 | 32 |
| 7 | CSO Plopeni | 22 | 9 | 4 | 9 | 2 | 31 |
| 8 | Victoria Traian | 22 | 10 | 1 | 11 | -6 | 31 |
| 9 | Petrolul 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | -1 | 24 |
| 10 | Dacia Brăila | 22 | 5 | 2 | 15 | -39 | 17 |
| 11 | Râmnicu Sărat | 22 | 4 | 2 | 16 | -39 | 14 |
| 12 | Otelul 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | -61 | 8 |
| 13 | BANEASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CERNAVODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CS AGIGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dunarea Calarasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FUNDULEA - CALARASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GHEORGHE DOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MODELU - CALARASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















